Verkaufspreise Minergie®-Wohnüberbauung Jurapark Wildegg
Haus F (bezugsbereit innert 3 Monaten nach Kauf)
               
  1) inkl. Garten 95 m²   2) inkl. Garten 105 m²  
  3) inkl. Garten 105 m²   4) inkl. Garten 110 m²  
  5) inkl. Terrasse 200 m²   6) inkl. Balkonverglasung  
  7) inkl. Garten 85 m²   8) inkl. Garten 60 m²  
           
Wohnhaus F   inkl. BGF Balkon Preise
Eigentumswohnung Pos. (m²) (m²) (CHF)
-Zimmer-WHG im Erdgeschoss F11 2) 100.0 20.0 verkauft
-Zimmer-WHG im Erdgeschoss F12 7) 95.0 24.0 verkauft
-Zimmer-WHG im Erdgeschoss F13 8) 105.0 20.0 vermietet
-Zimmer-WHG im 1. Obergeschoss F21   100.0 20.0 verkauft
-Zimmer-WHG im 1. Obergeschoss F22   95.0 24.0 vermietet
-Zimmer-WHG im 1. Obergeschoss F23   105.0 20.0 verkauft
-Zimmer-WHG im 2. Obergeschoss F31   100.0 20.0 verkauft
-Zimmer-WHG im 2. Obergeschoss F32   95.0 24.0 verkauft
-Zimmer-WHG im 2. Obergeschoss F33   105.0 20.0 verkauft
-Zimmer-WHG im Attikageschoss F41 5) 190.0 15.0 verkauft
Autoeinstellplätze à 30'000.00
Motorrad-/Rollereinstellplätze zu vermieten
Bastelräume à 20'000.00