Verkaufspreise Minergie®-Wohnüberbauung Jurapark Wildegg
1. Etappe (bezugsbereit innert 3 Monaten nach Kauf)
               
  1) inkl. Garten 95 m²   2) inkl. Garten 105 m²  
  3) inkl. Garten 85 m²   4) inkl. Garten 125 m²  
  5) inkl. Terrasse 200 m²   6) inkl. Terrasse 100-135 m²  
               
           
Wohnhaus C inkl. BGF Balkon Preise
Eigentumswohnungen Pos. (m²) (m²) (CHF)
4½-Zimmer-WHG im Erdgeschoss C11 1) 136.7 27.0 verkauft
-Zimmer-WHG im Erdgeschoss C12 2) 92.4 26.0 verkauft
4½-Zimmer-WHG im Erdgeschoss C13 1) 136.7 27.0 vermietet
-Zimmer-WHG im 1. Obergeschoss C21   136.7 27.0 verkauft
-Zimmer-WHG im 1. Obergeschoss C22   92.4 26.0 verkauft
-Zimmer-WHG im 1. Obergeschoss C23   136.7 27.0 verkauft
-Zimmer-WHG im 2. Obergeschoss C31   136.7 27.0 verkauft
-Zimmer-WHG im 2. Obergeschoss C32   92.4 26.0 verkauft
-Zimmer-WHG im 2. Obergeschoss C33   136.7 27.0 verkauft
-Zimmer-WHG im Attikageschoss C41 6) 101.0 - verkauft
-Zimmer-WHG im Attikageschoss C42 6) 107.0 - verkauft
Autoeinstellplätze à 30'000.00
Motorrad-/Rollereinstellplätze zu vermieten
Bastelräume à 20'000.00
               
               
Wohnhaus D   inkl. BGF Balkon Preise
Eigentumswohnung Pos. (m²) (m²) (CHF)
-Zimmer-WHG im Erdgeschoss D11 3) 135.6 32.0 verkauft
-Zimmer-WHG im Erdgeschoss D12 4) 163.4 36.0 verkauft
-Zimmer-WHG im 1. Obergeschoss D21   135.6 32.0 vermietet
-Zimmer-WHG im 1. Obergeschoss D22   163.4 36.0 verkauft
-Zimmer-WHG im 2. Obergeschoss D31   135.6 32.0 verkauft
-Zimmer-WHG im 2. Obergeschoss D32   163.4 36.0 verkauft
-Zimmer-WHG im Attikageschoss D41 5) 190.0 - verkauft
Autoeinstellplätze à 30'000.00
Motorrad-/Rollereinstellplätze zu vermieten
Bastelräume à 20'000.00
               
  Vorbehältlich Preisanpassungen (z.B. an die Teuerung)